| Categori Paramedr | Disgrifiad |
| Safon tread | Metrig (ISO): M8–M64; Imperial (ASTM): 1/2"–2 " |
| Deunydd a Graddfa | Gurdd alwedd: Gradd 8.8 / 10.9 / 12.9; Alwedd o steil anhyblyg: Gradd A4-80 / A4-100 |
| Traethiad Siofa | Galwaniad poeth-dip; Cynllunio Dacromet; Fosffatiau + cynllunio olew; Cynllunio ocsid du |
| Priodweddau Mecanigol | Graddfa 10.9: Cryfder ymdrech ≥900MPa, Cryfder tynnu ≥1000MPa; Graddfa 12.9: Cryfder ymdrech ≥1080MPa, Cryfder tynnu ≥1200MPa; Cryfder torri ≥640MPa (Graddfa 10.9) |
| Maint a Dimensiynau | Hyd y gorsaf: 20mm–600mm; Math y pen: Pen chwechochrog / Pen cewri chwechochrog / Pen llorwedd; Math y tâl: Tâl rhannol / Tâl llawn |
Hawlfraint © Cwmni Pyramid Hardware Fasteners Cyfyngedig. Ceir pob hawl ar gael — Polisi Preifatrwydd