| Parameterkategorie | Beschreibung |
| Gewindestandard | Metrisch (ISO): M8–M64; Zoll (ASTM): 1/2"–2" " |
| Material und Festigkeitsklasse | Legierter Stahl: Festigkeitsklasse 8.8 / 10.9 / 12.9; Edelstahllegierung: Klasse A4-80 / A4-100 |
| Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt; Dacromet-Beschichtung; Phosphatierung + Ölbeschichtung; Schwarzoxidbeschichtung |
| Mechanische Eigenschaften | Festigkeitsklasse 10.9: Streckgrenze ≥900 MPa, Zugfestigkeit ≥1000 MPa; Festigkeitsklasse 12.9: Streckgrenze ≥1080 MPa, Zugfestigkeit ≥1200 MPa; Scherfestigkeit ≥640 MPa (Festigkeitsklasse 10.9) |
| Größe und Abmessungen | Schafthöhe: 20 mm – 600 mm; Kopfform: Sechskantkopf / Innensechskantkopf / Flanschkopf; Gewindeart: Teilgewinde / Vollgewinde |
Urheberrechte © Pyramid Hardware Fasteners Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten — Datenschutzrichtlinie