| पैरामीटर श्रेणी | विवरण |
| थ्रेड मानक | मीट्रिक (ISO): M8–M64; इम्पीरियल (ASTM): 1/2"–2 " |
| सामग्री एवं ग्रेड | मिश्र धातु इस्पात: ग्रेड 8.8 / 10.9 / 12.9; स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु: ग्रेड A4-80 / A4-100 |
| सतह उपचार | गर्म-डुबोया गया जस्तीकरण; डैक्रोमेट कोटिंग; फॉस्फेटिंग + तेल कोटिंग; काली ऑक्साइड कोटिंग |
| यांत्रिक गुण | ग्रेड 10.9: यील्ड सामर्थ्य ≥900 MPa, अधिकतम तन्य सामर्थ्य ≥1000 MPa; ग्रेड 12.9: यील्ड सामर्थ्य ≥1080 MPa, अधिकतम तन्य सामर्थ्य ≥1200 MPa; अपरूपण सामर्थ्य ≥640 MPa (ग्रेड 10.9) |
| आकार एवं आयाम | शैंक लंबाई: 20 मिमी–600 मिमी; हेड प्रकार: षट्कोणीय हेड / षट्कोणीय सॉकेट हेड / फ्लैंज हेड; थ्रेड प्रकार: आंशिक थ्रेड / पूर्ण थ्रेड |
कॉपीराइट © पिरामिड हार्डवेयर फास्टनर्स कंपनी, लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित — गोपनीयता नीति