| Kategori Parameter | Deskripsi |
| Standar ulir | Metrik (ISO): M8–M64; Imperial (ASTM): 1/2"–2" " |
| Bahan & Kelas | Baja paduan: Kelas 8,8 / 10,9 / 12,9; Paduan baja tahan karat: Kelas A4-80 / A4-100 |
| Perlakuan Permukaan | Galvanisasi celup panas; Lapisan Dacromet; Fosfatasi + lapisan minyak; Lapisan oksida hitam |
| Sifat Mekanik | Kelas 10.9: Kekuatan luluh ≥900 MPa, kekuatan tarik ≥1000 MPa; Kelas 12.9: Kekuatan luluh ≥1080 MPa, kekuatan tarik ≥1200 MPa; Kekuatan geser ≥640 MPa (Kelas 10.9) |
| Ukuran & Dimensi | Panjang batang: 20 mm–600 mm; Jenis kepala: Kepala heksagonal / Kepala soket heksagonal / Kepala flens; Jenis ulir: Ulir sebagian / Ulir penuh |
Hak Cipta © Pyramid Hardware Fasteners Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang — Kebijakan Privasi