| Kategori Parameter | Penerangan |
| Piawai ulir | Metrik (ISO): M8–M64; Imperial (ASTM): 1/2"–2 " |
| Bahan & Gred | Keluli aloi: Gred 8.8 / 10.9 / 12.9; Aloi keluli tahan karat: Gred A4-80 / A4-100 |
| Rawatan Permukaan | Galvanisasi celup panas; Lapisan Dacromet; Fosfat + lapisan minyak; Lapisan oksida hitam |
| Ciri-ciri Mekanikal | Gred 10.9: Kekuatan alah ≥900 MPa, Kekuatan tegangan ≥1000 MPa; Gred 12.9: Kekuatan alah ≥1080 MPa, Kekuatan tegangan ≥1200 MPa; Kekuatan ricih ≥640 MPa (Gred 10.9) |
| Saiz & Dimensi | Panjang batang: 20 mm–600 mm; Jenis kepala: Kepala heksagon / Kepala soket heksagon / Kepala flens; Jenis ulir: Ulir separa / Ulir penuh |
Hak Cipta © Pyramid Hardware Fasteners Sdn. Bhd. Hak Cipta Terpelihara — Dasar Privasi