| प्यारामिटर श्रेणी | वर्णन |
| थ्रेड मानक | मेट्रिक (ISO): M8–M64; इम्पीरियल (ASTM): १/२"–२ " |
| सामग्री र ग्रेड | मिश्र धातु स्टील: ग्रेड ८.८ / १०.९ / १२.९; स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु: ग्रेड A4-80 / A4-100 |
| सतह उपचार | गरम-डिप गैल्वेनाइजिङ; ड्याक्रोमेट लेपन; फॉस्फेटिङ + तेल लेपन; कालो अक्साइड लेपन |
| यांत्रिक गुणहरू | ग्रेड १०.९: यील्ड स्ट्रेंथ ≥९००MPa, टेन्साइल स्ट्रेंथ ≥१०००MPa; ग्रेड १२.९: यील्ड स्ट्रेंथ ≥१०८०MPa, टेन्साइल स्ट्रेंथ ≥१२००MPa; शियर स्ट्रेंथ ≥६४०MPa (ग्रेड १०.९) |
| आकार र आयामहरू | शैंक लम्बाइ: २० मिमी–६०० मिमी; हेड प्रकार: हेक्स हेड / हेक्स सॉकेट हेड / फ्लेन्ज हेड; थ्रेड प्रकार: आंशिक थ्रेड / पूर्ण थ्रेड |
प्रतिलिपि अधिकार © पिरामिड हार्डवेयर फास्टनर्स को., लि. सबै अधिकार सुरक्षित छन् — गोपनीयता नीति