| Kategorya ng Parameter | Paglalarawan |
| Pamantayan ng Thread | Metrik (ISO): M8–M64; Imperyal (ASTM): 1/2"–2" " |
| Materyal at Klase | Alloy na bakal: Baitang 8.8 / 10.9 / 12.9; Alloy na stainless steel: Baitang A4-80 / A4-100 |
| Paggamot sa Ibabaw | Pagkakalagay sa mainit na kumbinasyon ng zinc; Patong na Dacromet; Phosphating + langis na patong; Itim na oksido na patong |
| Mga Katangiang Mekanikal | Baitang 10.9: Yield strength ≥900 MPa, Tensile strength ≥1000 MPa; Baitang 12.9: Yield strength ≥1080 MPa, Tensile strength ≥1200 MPa; Shear strength ≥640 MPa (Baitang 10.9) |
| Sukat at Dimensyon | Haba ng katawan: 20 mm–600 mm; Uri ng ulo: Hex na ulo / Hex socket na ulo / Flange na ulo; Uri ng thread: Bahagyang naka-thread / Buong naka-thread |
Copyright © Pyramid Hardware Fasteners Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba — Patakaran sa Pagkapribado