| Parametre Kategorisi | Açıklama |
| Diş Standardı | Metrik (ISO): M8–M64; İngiliz (ASTM): 1/2"–2" " |
| Malzeme ve Sınıf | Alaşımlı çelik: Sınıf 8.8 / 10.9 / 12.9; Paslanmaz çelik alaşımı: Sınıf A4-80 / A4-100 |
| Yüzey İşlemi | Sıcak daldırma galvanizleme; Dacromet kaplama; Fosfatlama + yağ kaplama; Siyah oksit kaplama |
| Mekanik Özellikler | Sınıf 10.9: Akma mukavemeti ≥900 MPa, Çekme mukavemeti ≥1000 MPa; Sınıf 12.9: Akma mukavemeti ≥1080 MPa, Çekme mukavemeti ≥1200 MPa; Kesme mukavemeti ≥640 MPa (Sınıf 10.9) |
| Boyut ve Ölçüler | Gövde uzunluğu: 20 mm–600 mm; Baş tipi: Altıgen baş / Altıgen yuvalı baş / Flanşlı baş; Diş tipi: Kısmi diş / Tam diş |
Tüm Hakları Pyramid Hardware Fasteners Co., Ltd. Şirketine Aittir — Gizlilik Politikası